eSIM Coverage by Region: Every Country Compared
Every country we track, grouped by region, with the mobile generations a roaming eSIM uses and whether local carriers issue eSIMs. Click any country for the detail, or use the finder to pin down yours. A travel eSIM works on a modern eSIM phone everywhere here — this compares connectivity, not prices.
See Sim Local plans — 10% off with code ESIMBYCOUNTRY →Africa (54 countries · 23 with 5G)
See Africa in detail · Best eSIM for Africa
| Country | Generations | Local eSIM |
|---|---|---|
| Algeria unconfirmed | 3G, 4G/LTE | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Angola | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Unitel) |
| Benin | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (MTN Benin, Celtiis) |
| Botswana | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Mascom) |
| Burkina Faso | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Orange Burkina Faso) |
| Burundi unconfirmed | 3G, 4G/LTE | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Cameroon | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (MTN Cameroon, Orange Cameroun) |
| Cape Verde | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Unitel T+, Alou (CVTelecom/CVMovel)) |
| Central African Republic | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Orange Centrafrique) |
| Chad | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Airtel Tchad) |
| Comoros unconfirmed | 3G, 4G/LTE | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Democratic Republic of the Congo | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Vodacom DRC) |
| Djibouti unconfirmed | 3G, 4G/LTE, 5G | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Egypt | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Equatorial Guinea unconfirmed | 3G, 4G/LTE | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Eritrea unconfirmed | 3G | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Eswatini unconfirmed | 3G, 4G/LTE | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Ethiopia | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs (Ethio Telecom, Safaricom Ethiopia) |
| Gabon | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Moov Africa Gabon Telecom) |
| Gambia | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Africell Gambia) |
| Ghana | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Guinea | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Orange Guinée) |
| Guinea-Bissau unconfirmed | 3G, 4G/LTE | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Ivory Coast | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Orange Côte d'Ivoire, MTN Côte d'Ivoire) |
| Kenya | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Lesotho | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Vodacom Lesotho) |
| Liberia | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Lonestar Cell MTN) |
| Libya | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Libyana, Almadar Aljadid) |
| Madagascar | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Yas Madagascar (ex-Telma)) |
| Malawi | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Airtel Malawi, TNM) |
| Mali | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Orange Mali) |
| Mauritania | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Chinguitel) |
| Mauritius | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs (Emtel, my.t (Mauritius Telecom)) |
| Morocco | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Mozambique | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Vodacom Mozambique) |
| Namibia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (MTC Namibia) |
| Niger | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Airtel Niger) |
| Nigeria | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Republic of the Congo unconfirmed | 3G, 4G/LTE | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Rwanda | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (MTN Rwanda, Airtel Rwanda) |
| Sao Tome and Principe unconfirmed | 3G, 4G/LTE | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Senegal | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Orange Senegal (Sonatel), Free Senegal (now Yas Senegal)) |
| Seychelles | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs (Airtel Seychelles, Cable & Wireless Seychelles) |
| Sierra Leone | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Africell Sierra Leone) |
| Somalia | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Hormuud Telecom) |
| South Africa | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| South Sudan | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (MTN South Sudan) |
| Sudan | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Zain Sudan) |
| Tanzania | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Togo | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs (Yas Togo (ex-Togocom), Moov Africa Togo) |
| Tunisia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Uganda | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs (MTN Uganda, Airtel Uganda) |
| Zambia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (MTN Zambia, Airtel Zambia) |
| Zimbabwe | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Econet Wireless, NetOne) |
Asia (34 countries · 27 with 5G)
See Asia in detail · Best eSIM for Asia
| Country | Generations | Local eSIM |
|---|---|---|
| Afghanistan | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (AWCC (Afghan Wireless), Etisalat Afghanistan) |
| Armenia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Azerbaijan | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Azercell, Bakcell) |
| Bangladesh | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs (Grameenphone, Robi, Banglalink) |
| Bhutan | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (TashiCell) |
| Brunei | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (DST) |
| Cambodia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| China | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Georgia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Hong Kong | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| India | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Indonesia | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Japan | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Kazakhstan | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs (Kcell, Tele2 Kazakhstan, Altel, Beeline Kazakhstan) |
| Kyrgyzstan | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (O! (NUR Telecom), Beeline Kyrgyzstan, MegaCom) |
| Laos | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Lao Telecom (LTC), Lao Telecom (LTC) Tourist eSIM) |
| Macau | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (CTM) |
| Malaysia | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Maldives | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs (Dhiraagu, Ooredoo Maldives) |
| Mongolia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Unitel, Mobicom) |
| Myanmar | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Atom, MPT) |
| Nepal | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Ncell, Nepal Telecom (NTC)) |
| Pakistan | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Jazz, Zong) |
| Philippines | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Singapore | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| South Korea | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Sri Lanka | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Dialog, SLT-Mobitel) |
| Taiwan | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Tajikistan | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (MegaFon Tajikistan) |
| Thailand | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Timor-Leste | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Telemor) |
| Turkmenistan | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (TM Cell (Altyn Asyr)) |
| Uzbekistan | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Mobiuz, Beeline Uzbekistan) |
| Vietnam | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
Europe (47 countries · 41 with 5G)
See Europe in detail · Best eSIM for Europe
| Country | Generations | Local eSIM |
|---|---|---|
| Albania | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Andorra | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs (Andorra Telecom, Andorra Telecom (tourist eSIM)) |
| Austria | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Belarus | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (A1 Belarus, MTS Belarus, life:)) |
| Belgium | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Bosnia and Herzegovina | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Bulgaria | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Croatia | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Cyprus | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Czechia | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Denmark | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Estonia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Finland | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| France | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Germany | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Gibraltar | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Gibtelecom) |
| Greece | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Hungary | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Iceland | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Ireland | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Italy | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Kosovo | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Vala (Telekom Kosovo), IPKO) |
| Latvia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Liechtenstein | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (FL1 (Telecom Liechtenstein)) |
| Lithuania | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Luxembourg | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Malta | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Moldova | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Monaco | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs (Monaco Telecom) |
| Montenegro | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Netherlands | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| North Macedonia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Norway | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Poland | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Portugal | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Romania | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Russia | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (MTS, MegaFon, Beeline) |
| San Marino unconfirmed | 3G, 4G/LTE, 5G | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Serbia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Slovakia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Slovenia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Spain | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Sweden | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Switzerland | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Ukraine | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| United Kingdom | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Vatican City | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers do not issue consumer eSIMs |
Latin America & Caribbean (37 countries · 15 with 5G)
See Latin America & Caribbean in detail · Best eSIM for Latin America & Caribbean
| Country | Generations | Local eSIM |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Digicel Antigua & Barbuda, Flow Antigua) |
| Argentina | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Aruba | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Setar) |
| Bahamas | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Aliv) |
| Barbados | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Belize | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Digi (BTL), Smart Belize) |
| Bermuda | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs (One Communications, Digicel Bermuda) |
| Bolivia | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Entel Bolivia, Tigo Bolivia) |
| Brazil | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Cayman Islands | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Digicel Cayman) |
| Chile | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Colombia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Costa Rica | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Cuba | 3G, 4G/LTE | Local carriers do not issue consumer eSIMs |
| Curacao | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Digicel Curacao) |
| Dominica | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Digicel Dominica, Flow Dominica) |
| Dominican Republic | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Ecuador | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| El Salvador | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Tigo El Salvador, Claro El Salvador, Movistar El Salvador) |
| Grenada | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Digicel Grenada) |
| Guatemala | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Guyana | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (GTT / One Communications Guyana) |
| Haiti unconfirmed | 3G, 4G/LTE | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Honduras | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Tigo Honduras, Claro Honduras) |
| Jamaica | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Nicaragua | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Claro Nicaragua, Tigo Nicaragua) |
| Panama | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Paraguay | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Tigo Paraguay, Claro Paraguay) |
| Peru | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Puerto Rico | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Saint Kitts and Nevis | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Digicel St Kitts & Nevis) |
| Saint Lucia | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Digicel St Lucia) |
| Saint Vincent and the Grenadines | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Digicel St Vincent & the Grenadines) |
| Suriname | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Digicel Suriname) |
| Trinidad and Tobago | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Uruguay | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Venezuela | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Movistar Venezuela, Digitel, Movilnet) |
Middle East (14 countries · 10 with 5G)
See Middle East in detail · Best eSIM for Middle East
| Country | Generations | Local eSIM |
|---|---|---|
| Bahrain | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Iran | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (MCI (Hamrah-e-Aval), Irancell (MTN)) |
| Iraq | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Zain Iraq, Asiacell, Korek Telecom) |
| Israel | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Jordan | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Kuwait | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Lebanon | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (touch, Alfa) |
| Oman | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Qatar | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Saudi Arabia | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Syria | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Syriatel) |
| Turkey | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| United Arab Emirates | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Yemen unconfirmed | 3G, 4G/LTE | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
North America (3 countries · 3 with 5G)
See North America in detail · Best eSIM for North America
| Country | Generations | Local eSIM |
|---|---|---|
| Canada | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Mexico | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| United States | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
Oceania (17 countries · 6 with 5G)
See Oceania in detail · Best eSIM for Oceania
| Country | Generations | Local eSIM |
|---|---|---|
| Australia | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Fiji | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Vodafone Fiji, Vodafone Fiji (Tourist eSIM)) |
| French Polynesia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs (Vini (OPT)) |
| Guam | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs (Docomo Pacific, GTA, IT&E) |
| Kiribati | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Vodafone Kiribati (ATHKL)) |
| Marshall Islands unconfirmed | 3G, 4G/LTE | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Micronesia | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (FSM Telecom (FSMTC)) |
| Nauru | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Digicel Nauru) |
| New Caledonia | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs (Helia by OPT-NC (ex-Mobilis)) |
| New Zealand | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Palau | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (PNCC (PalauCel)) |
| Papua New Guinea | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Vodafone PNG) |
| Samoa | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs (Vodafone Samoa) |
| Solomon Islands unconfirmed | 3G, 4G/LTE | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Tonga | 3G, 4G/LTE | Local carriers do not issue consumer eSIMs |
| Tuvalu unconfirmed | 3G, 4G/LTE | Local eSIM availability unconfirmed — checked July 2026 |
| Vanuatu | 3G, 4G/LTE | Local carriers issue eSIMs (Digicel Vanuatu, Vodafone Vanuatu (ex-TVL)) |
Grouped by the real region column (the dataset has no single "region class" — this is the documented schema remap). Connectivity facts are public-record (MNOs / generations / bands / local-eSIM), verified June 2026; local-eSIM availability checked July 2026; low-confidence rows are flagged "unconfirmed". How we compile this. Plan prices are supplied by the eSIM provider feed at publish time, never stored here.
See Sim Local plans — 10% off with code ESIMBYCOUNTRY →